沿革
明治30年 | 水野栄三郎、現名古屋市東区矢田にて精米・精麦業を創業。 |
---|---|
昭和8年 | 合名会社水野商店を設立。 |
昭和35年 | 食糧事情の緩和に伴い、麦の消費量が低下。精麦加工の他に、倉庫業に進出。名古屋市北区山田町の1700坪の敷地内に600坪の倉庫を建設。 |
昭和36年 | 名古屋市内数ヶ所に延べ2000坪の倉庫を建設。 |
昭和37年 | 小牧インターチェンジ付近の産業道路(国道41号)沿いにて5300坪の敷地を買収。以降、第4次工事を経て、合計3350坪の倉庫を建設。 |
昭和38年 | 社名を水野精麦倉庫株式会社に改称。 |
昭和39年 | 国鉄中央線守山駅開設を機に、名古屋市守山区の1400坪の敷地に鉄筋コンクリート3階建ての倉庫(床面積1250坪)を竣工。 |
昭和40年 | 中部日本倉庫株式会社設立(運輸大臣より営業倉庫の許可を取得)。 |
昭和43年 | 小牧市下小針中島に床面積2100坪の倉庫を建設。 |
昭和44年 | 小牧トラックターミナルに床面積3100坪の倉庫を建設(その後昭和46年、隣地に720坪の倉庫を増設)。 |
昭和45年 | 東海市名和町に床面積1400坪の倉庫を建設。その後、昭和48年までに同所に床面積2500坪の倉庫を増設。 |
昭和45年 | 小牧市小針に床面積1600坪の倉庫を建設。その後、昭和47年に同所に1000坪の倉庫を増設。 |
昭和45年 | 小牧市小牧原新田に現尾張中央農協様のご協力のもと、床面積4200坪の倉庫を開設。 |
昭和48年 | 中部日本倉庫(株)が名古屋市中川運河沿いの名古屋港管理組合からの借地に2000坪の倉庫を建設(本社移転)。 |
昭和49年 | 小牧市西之島に床面積1800坪の倉庫を開設。翌年、同所に400坪の倉庫を建設。 |
昭和51年 | 大府市大府町に床面積2400坪の倉庫を開設。 |
平成元年 | 名古屋市東区に初めての賃貸ビル「第一麦ビル」を建設。 |
平成4年 | 岐阜県海津市(旧海津郡)に水野精麦倉庫(株)岐阜営業所(倉庫床面積1000坪)を開設。 |
平成5年 | 岐阜県海津市に床面積2200坪の倉庫を建設し、中部日本倉庫(株)岐阜支店を開設。 |
平成11年 | 岐阜県海津市に床面積3100坪の倉庫を建設。 |
平成14年 | 中部日本倉庫(株)においてプラスチックコンテナ洗浄サービス事業を開始。 |
平成16年 | 小牧市国道41号沿いの大型倉庫を解体。商業施設を誘致し用途変更(昭和倉庫(株)閉鎖)。 |
平成17年 | 名古屋市北区に第2麦ビルを建設し、水野精麦倉庫(株)本社を移転。 |
平成19年 | プラスチックコンテナ洗浄サービス事業拡大(イフコ・ジャパン西日本洗浄センター開設)。 |
平成19年 | グループ全体の倉庫管理床面積10万坪を達成。 |
平成22年 | 中部日本倉庫(株)において「グリーン経営認証」取得(交通エコロジー・モビリティ財団より)。 |
平成24年 | 名古屋市守山区の鉄筋コンクリート倉庫を解体。工場兼配送センターを誘致し、用途変更。 |
平成25年 | 岩倉市に床面積4000坪の倉庫を建設。 |
平成25年 | 太陽光発電事業に参入(一宮インター ソーラーパワープラント) |
平成27年 | 岐阜県海津市に床面積2500坪の倉庫を建設。岐阜県海津市内で直轄する倉庫の床面積が1万坪を超える。 |
平成27年 | 太陽光発電事業の拡大(海津江東 ソーラーパワープラント) |
平成29年 | 小牧市下小針中島の倉庫を解体。(新倉庫建設計画立案中。) |
平成30年 | 岐阜県海津市に床面積400坪の倉庫を増設。 |
平成31年 | 中部日本倉庫(株)がグリーン経営認証取得10年の「永年表彰」を受ける。 |
令和5年 | 名古屋市東区の創業の地に、矢田2023オフィスを建設。 |
お電話による貸し倉庫、物流サービスのご相談・お問い合わせ
貸し倉庫(賃貸倉庫)、保管、流通加工、その他物流サービスに関して、
営業スタッフとの打合せをご希望の場合はお電話ください。
物流拠点/物流業務の専門知識を持った営業スタッフがご対応いたします。
水野精麦倉庫株式会社
中部日本倉庫株式会社
052-917-6580
貸し倉庫 賃貸倉庫のことなら水野精麦倉庫グループへ
中部エリアにおいて10万坪を超える倉庫を管理運営しております。地元企業様はもちろん他のエリアから中部エリアへ進出される企業様へ物流業務を行うための施設/サービスをご提供いたしております。